УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Учебные предметы | Количество часов | ||
Всего | В том числе | ||
Теоретические занятия | Практические занятия | ||
Учебные предметы базового цикла | |||
Основы законодательства в сфере дорожного движения | 42 | 30 | 12 |
Психофизиологические основы деятельности водителя | 12 | 8 | 4 |
Основы управления транспортными средствами | 14 | 12 | 2 |
Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии | 16 | 8 | 8 |
Учебные предметы специального цикла | |||
Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «B» как объектов управления | 20 | 18 | 2 |
Основы управления транспортными средствами категории «B» | 12 | 8 | 4 |
Вождение транспортных средств категории «B» (с механической трансмиссией) <1> | 56 | — | 56 |
Учебные предметы профессионального цикла | |||
Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом | 8 | 8 | — |
Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом | 6 | 6 | — |
Квалификационный экзамен | |||
Квалификационный экзамен | 4 | 2 | 2 |
<1> Вождение проводится вне сетки учебного времени. По окончании обучения вождению на транспортном средстве с механической трансмиссией обучающийся допускается к сдаче квалификационного экзамена на транспортном средстве с механической трансмиссией.